Woonoppervlakte | 95 m² |
Perceeloppervlakte | 150 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 336 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1984 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 336 m³ |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Kadastrale oppervlakte | 150 m² |
Woonkamer oppervlakte | 30 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 54 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 27 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 19 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2027-02-06 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Awbthermomaster (Gas Combiketel uit 1997, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 480 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.115 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Voorzien van water |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Dwarskap |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.