Woonoppervlakte | 112 m² |
Perceeloppervlakte | 136 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 340 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1997 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 340 m³ |
Woonoppervlakte | 112 m² |
Kadastrale oppervlakte | 136 m² |
Woonkamer oppervlakte | 32 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 50 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 7 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 10 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2025-12-09 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2016, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Muurisolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.