Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 173 m² |
Perceeloppervlakte | 499 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 750 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1995 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 750 m³ |
Woonoppervlakte | 173 m² |
Kadastrale oppervlakte | 499 m² |
Woonkamer oppervlakte | 50 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 32 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 9 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 12 m² |
Garage oppervlakte | 18 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2030-10-29 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2016, -) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Schuur / Berging | Inpandig |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Inpandig |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Elektrische deur |
Garage isolatievorm | Volledig geisoleerd |
Garage capiciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.