Woonoppervlakte | 142 m² |
Perceeloppervlakte | 241 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 596 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1975 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 596 m³ |
Woonoppervlakte | 142 m² |
Kadastrale oppervlakte | 241 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 26 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 63 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 17 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-03-27 |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Vaillant (Gas Combiketel uit 2006, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 700 cm |
Hoofdtuin lengte | 900 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
Garage capiciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.