Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Perceeloppervlakte | 2.155 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 446 m³ |
| Energieklasse |
G
|
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Hete lucht verwarming |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Status | Beschikbaar |
| - | € 485.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
| Bijzonderheden | Kluswoning |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Bouwjaar | 1960 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Vrij uitzicht, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
| Woonoppervlakte | 108 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 2.155 m² |
| Inhoud | 446 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 21 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 17 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 14 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
g |
| Energie einddatum | 2036-07-03 |
| Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Hete lucht verwarming |
| C.V.-Ketel | Itho daalderop base cube (gas combiketel uit 2020, eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Matig tot redelijk |
| Onderhoud buiten | Matig tot redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.