Woonoppervlakte | 116 m² |
Perceeloppervlakte | 291 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 448 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1973 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 448 m³ |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Kadastrale oppervlakte | 291 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 20 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 80 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 4 m² |
Garage oppervlakte | 21 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-06-27 |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2017, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordoost |
Hoofdtuin breedte | 800 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 300 |
Garage lengte | 700 |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.