Woonoppervlakte | 115 m² |
Perceeloppervlakte | 185 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 406 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1972 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 406 m³ |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Kadastrale oppervlakte | 185 m² |
Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 62 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 20 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2034-05-14 |
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 620 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.