Woonoppervlakte | 193 m² |
Perceeloppervlakte | 679 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 802 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Zonneboiler |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1999 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 802 m³ |
Woonoppervlakte | 193 m² |
Kadastrale oppervlakte | 679 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 24 m² |
Garage oppervlakte | 24 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2025-07-22 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel, Zonneboiler |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2017, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 383 |
Garage lengte | 620 |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.