Woonoppervlakte | 150 m² |
Perceeloppervlakte | 778 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 485 m³ |
Energieklasse |
E
|
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1974 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Vrij uitzicht |
Inhoud | 485 m³ |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Kadastrale oppervlakte | 778 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 20 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 452 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 23 m² |
Energie klasse | E |
Energie einddatum | 2032-06-03 |
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) |
Tuin | Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Zijtuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 1.860 cm |
Hoofdtuin lengte | 2.560 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.