Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 92 m² |
Perceeloppervlakte | 347 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 350 m³ |
Energieklasse |
G
|
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | Geiser eigendom |
Verwarming | Gaskachels |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1964 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 350 m³ |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Kadastrale oppervlakte | 347 m² |
Woonkamer oppervlakte | 23 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 7 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 40 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 2 m² |
Garage oppervlakte | 23 m² |
Energie klasse | G |
Energie einddatum | 2034-02-22 |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | Geiser eigendom |
Verwarming | Gaskachels |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Aan te leggen |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 384 |
Garage lengte | 588 |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Matig |
Onderhoud buiten | Matig |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.