Woonoppervlakte | 115 m² |
Perceeloppervlakte | 510 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 428 m³ |
Energieklasse |
E
|
Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Buitenzonwering, Dakraam, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Halfvrijstaande woning |
Bouwjaar | 1920 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Vrij uitzicht |
Inhoud | 428 m³ |
Woonoppervlakte | 115 m² |
Kadastrale oppervlakte | 510 m² |
Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 300 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
Energie klasse | E |
Energie einddatum | 2030-11-20 |
Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2023, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Zijtuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 1.000 cm |
Hoofdtuin lengte | 3.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.