Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 90 m² |
Perceeloppervlakte | 170 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 360 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Eindwoning |
Bouwjaar | 1967 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 360 m³ |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Kadastrale oppervlakte | 170 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 12 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 78 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2034-03-20 |
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2010, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 600 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.