Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Perceeloppervlakte | 416 m² |
| Aantal kamers | 6 |
| Slaapkamers | 4 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 325 m³ |
| Energieklasse |
F
|
| Isolatie | - |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Twee onder een kapwoning |
| Bouwjaar | 1970 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Inhoud | 325 m³ |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 416 m² |
| Woonkamer oppervlakte | 40 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 270 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 18 m² |
| Garage oppervlakte | 18 m² |
| Energie klasse | F |
| Energie einddatum | 2036-03-03 |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Nefit turbo (Gas Combiketel uit -, Eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuid |
| Hoofdtuin breedte | 1.000 cm |
| Hoofdtuin lengte | 2.700 cm |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Garagevoorzieningen | Elektra |
| Garage capiciteit | 1 |
| Garage breedte | 300 |
| Garage lengte | 600 |
| Parkeer capaciteit | 3 |
| Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Matig tot redelijk |
| Onderhoud buiten | Matig tot redelijk |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.