Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeloppervlakte | 130 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 360 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1974 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 360 m³ |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Kadastrale oppervlakte | 130 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 52 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2025-01-06 |
Isolatie | Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Zwb (Gas Combiketel uit 2007, -) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordwest |
Hoofdtuin breedte | 550 cm |
Hoofdtuin lengte | 950 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.