Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 168 m² |
Perceeloppervlakte | 2.070 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 623 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Kenmerken | Dijkwoning |
Bouwjaar | 1957 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Beschutte ligging, Landelijk gelegen |
Inhoud | 623 m³ |
Woonoppervlakte | 168 m² |
Kadastrale oppervlakte | 2.070 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 109 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 11 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2034-05-27 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Vaillant (Gas Combiketel uit 2013, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Vliering, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.