Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeloppervlakte | 209 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 446 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Airconditioning, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1996 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 446 m³ |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Kadastrale oppervlakte | 209 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 94 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 6 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 3 m² |
Garage oppervlakte | 18 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2030-11-03 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 850 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.100 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Garage mogelijk, Parkeerplaats |
Garage breedte | 300 |
Garage lengte | 600 |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.