Woonoppervlakte | 93 m² |
Perceeloppervlakte | 165 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 307 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1985 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk, Beschutte ligging |
Inhoud | 307 m³ |
Woonoppervlakte | 93 m² |
Kadastrale oppervlakte | 165 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 48 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 19 m² |
Garage oppervlakte | 19 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2027-08-01 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 1999, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 600 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 290 |
Garage lengte | 660 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.