Woonoppervlakte | 102 m² |
Perceeloppervlakte | 125 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 360 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Tv kabel, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1996 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan park, In woonwijk |
Inhoud | 360 m³ |
Woonoppervlakte | 102 m² |
Kadastrale oppervlakte | 125 m² |
Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 35 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 15 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2027-02-15 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 700 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Muurisolatie |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.