Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 100 m² |
Perceeloppervlakte | 97 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 2 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 325 m³ |
Energieklasse |
A++
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2015 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 325 m³ |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Kadastrale oppervlakte | 97 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 30 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
Energie klasse | A++ |
Energie einddatum | 2031-12-28 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2015, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 600 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.