Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Perceeloppervlakte | 180 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 3 |
| Aantal woonlagen | 2 |
| Inhoud | 310 m³ |
| Energieklasse |
A
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Status | Verkocht (ov) |
| Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Hoekwoning |
| Bouwjaar | 2013 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 180 m² |
| Inhoud | 310 m³ |
| Hoofdtuin oppervlakte | 62 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
a |
| Energie einddatum | 2036-05-19 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Hr-107 ketel (gas uit -, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 711 cm |
| Hoofdtuin lengte | 876 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.