Woonoppervlakte | 550 m² |
Perceeloppervlakte | 2.130 m² |
Aantal kamers | 10 |
Slaapkamers | 6 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 3.275 m³ |
Energieklasse |
A+
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Tv kabel, Jacuzzi, Rookkanaal, Schuifpui |
Soort woning | Landhuis |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2009 |
Bouwjaar toelichting | 2009-2010 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Vrij uitzicht, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Landelijk gelegen |
Inhoud | 3.275 m³ |
Woonoppervlakte | 550 m² |
Kadastrale oppervlakte | 2.130 m² |
Woonkamer oppervlakte | 70 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 275 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 102 m² |
Energie klasse | A+ |
Energie einddatum | 2031-12-15 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Aantal Garages | 2 |
Garage | Aangebouwd steen, Inpandig, Parkeerplaats |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Vliering, Elektrische deur |
Garage isolatievorm | Volledig geisoleerd |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 980 |
Garage lengte | 2200 |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Onderhoud buiten | Uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.