Woonoppervlakte | 170 m² |
Perceeloppervlakte | 2.035 m² |
Aantal kamers | 7 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 633 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Kenmerken | Bedrijfs of dienstwoning |
Bouwjaar | 1978 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Vrij uitzicht, Bedrijventerrein |
Inhoud | 633 m³ |
Woonoppervlakte | 170 m² |
Kadastrale oppervlakte | 2.035 m² |
Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 145 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 15 m² |
Garage oppervlakte | 145 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-02-05 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Daalderop combifort (Gas Combiketel uit 2007, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 888 |
Garage lengte | 1630 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.