Woonoppervlakte | 81 m² |
Perceeloppervlakte | 223 m² |
Aantal kamers | 1 |
Slaapkamers | 0 |
Aantal woonlagen | 1 |
Inhoud | 361 m³ |
Energieklasse |
B
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Airconditioning |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1998 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 361 m³ |
Woonoppervlakte | 81 m² |
Kadastrale oppervlakte | 223 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 19 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 64 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Energie klasse | B |
Energie einddatum | 2025-01-31 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2009, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 800 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 292 |
Garage lengte | 570 |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.