Geen video beschikbaar
| Woonoppervlakte | 119 m² |
| Perceeloppervlakte | 166 m² |
| Aantal kamers | 3 |
| Slaapkamers | 2 |
| Aantal woonlagen | 2 |
| Inhoud | 449 m³ |
| Energieklasse |
A+++
|
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Buitenzonwering, Dakraam, Zonnepanelen |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2021 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
| Inhoud | 449 m³ |
| Woonoppervlakte | 119 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 166 m² |
| Woonkamer oppervlakte | 26 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 44 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 5 m² |
| Energie klasse | A+++ |
| Energie einddatum | 2031-07-17 |
| Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 400 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.100 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.