Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeloppervlakte | 178 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 423 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Airconditioning, Rookkanaal, Zonnepanelen, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1957 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 423 m³ |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Kadastrale oppervlakte | 178 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 9 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 59 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 2 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2023-07-31 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Nefit trendline (Gas Combiketel uit 2019, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordoost |
Hoofdtuin breedte | 450 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.