Woonoppervlakte | 99 m² |
Perceeloppervlakte | 295 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 318 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Schuifpui, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1955 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 318 m³ |
Woonoppervlakte | 99 m² |
Kadastrale oppervlakte | 295 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 140 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2032-09-01 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Remeha calenta (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 1.000 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.400 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.