Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 121 m² |
Perceeloppervlakte | 327 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 521 m³ |
Energieklasse | - |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Chantal helpt je graag verder.
Voorzieningen | Tv kabel, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1999 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 521 m³ |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Kadastrale oppervlakte | 327 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 24 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 11 m² |
Garage oppervlakte | 23 m² |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 1999, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 375 |
Garage lengte | 625 |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Chantal helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.