| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Perceeloppervlakte | 145 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 390 m³ |
| Energieklasse |
C
|
| Isolatie | Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 309.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1975 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 116 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 145 m² |
| Inhoud | 390 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 29 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 60 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
c |
| Energie einddatum | 2026-12-17 |
| Isolatie | Muurisolatie, Dubbel glas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| C.V.-Ketel | Remeha quinta (gas combiketel uit 2006, eigendom) |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Oost |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
| Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.