Woonoppervlakte | 96 m² |
Perceeloppervlakte | 0 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Aantal woonlagen | 1 |
Inhoud | 316 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Lift, Schuifpui, Zonnepanelen |
Soort appartement | Benedenwoning |
Appartement kenmerk | Appartement |
Appartement woonlaag | 1 |
Appartement woonlaag aantal | 3 |
Bouwjaar | 2019 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Vrij uitzicht |
Inhoud | 316 m³ |
Woonoppervlakte | 96 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 21 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 18 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 31 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2029-06-16 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2019, Eigendom) |
Tuin | Zonneterras |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Zonneterras |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 650 cm |
Hoofdtuin lengte | 330 cm |
Schuur / Berging | Inpandig |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra, Met vliering |
Garage | Parkeerplaats |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.