| Woonoppervlakte | 148 m² |
| Perceeloppervlakte | 795 m² |
| Aantal kamers | 9 |
| Slaapkamers | 6 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 774 m³ |
| Energieklasse |
F
|
| Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Vrijstaande woning |
| Kenmerken | Dijkwoning |
| Bouwjaar | 1966 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Inhoud | 774 m³ |
| Woonoppervlakte | 148 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 795 m² |
| Woonkamer oppervlakte | 20 m² |
| Overig gebruiksoppervlakte | 60 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 36 m² |
| Garage oppervlakte | 60 m² |
| Energie klasse | F |
| Energie einddatum | 2032-12-20 |
| Isolatie | Grotendeels dubbelglas |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
| C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 1999, Eigendom) |
| Tuin | Tuin rondom |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Tuin rondom |
| Aantal Garages | 1 |
| Garage | Inpandig |
| Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Elektrische deur |
| Garage isolatievorm | Dakisolatie |
| Garage capiciteit | 4 |
| Garage breedte | 602 |
| Garage lengte | 1003 |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
| Dak type | Samengesteld dak |
| Dakmaterialen | Pannen, Bitumineuze dakbedekking |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
| Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.