Woonoppervlakte | 103 m² |
Perceeloppervlakte | 144 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 442 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1988 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 442 m³ |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Kadastrale oppervlakte | 144 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 25 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 52 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 2 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-12-09 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2005, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 6 cm |
Hoofdtuin lengte | 8 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water |
Garage isolatievorm | Dakisolatie, Muurisolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.