Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 203 m² |
Perceeloppervlakte | 1.142 m² |
Aantal kamers | 7 |
Slaapkamers | 6 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 670 m³ |
Energieklasse |
A++
|
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Airconditioning, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Kenmerken | Bedrijfs of dienstwoning |
Bouwjaar | 2001 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Bedrijventerrein |
Inhoud | 670 m³ |
Woonoppervlakte | 203 m² |
Kadastrale oppervlakte | 1.142 m² |
Woonkamer oppervlakte | 56 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 319 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 447 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 1 m² |
Garage oppervlakte | 380 m² |
Energie klasse | A++ |
Energie einddatum | 2034-09-23 |
Isolatie | Volledig geisoleerd |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk, Gashaard |
Tuin | Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Fraai aangelegd |
Hoofdtuin | Zijtuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 1.800 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.300 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Verwarming, Elektra, Water, Vliering, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 30 |
Garage breedte | 12 |
Garage lengte | 33 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.