Woonoppervlakte | 103 m² |
Perceeloppervlakte | 223 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 414 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1986 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 414 m³ |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Kadastrale oppervlakte | 223 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 18 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 82 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 28 m² |
Garage oppervlakte | 18 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2035-01-10 |
Isolatie | Vloerisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha avanta (Gas Combiketel uit 2020, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noordoost |
Hoofdtuin breedte | 800 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.030 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen, Garage met carport |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 3 |
Garage lengte | 6 |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Parkeer toelichting | 1 auto onder carport |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.