Woonoppervlakte | 80 m² |
Perceeloppervlakte | 136 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 314 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rookkanaal, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1961 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 314 m³ |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Kadastrale oppervlakte | 136 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 9 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 58 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-04-16 |
Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit topline (Gas Combiketel uit 2012, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidoost |
Hoofdtuin breedte | 580 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.