Woonoppervlakte | 95 m² |
Perceeloppervlakte | 418 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 383 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1970 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk, Vrij uitzicht |
Inhoud | 383 m³ |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Kadastrale oppervlakte | 418 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 8 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 23 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2030-12-31 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel, Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2006, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Water, Vliering |
Garage capiciteit | 1 |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.