Woonoppervlakte | 129 m² |
Perceeloppervlakte | 224 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 470 m³ |
Energieklasse |
A+++
|
Isolatie | Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmtepomp |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 2018 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 470 m³ |
Woonoppervlakte | 129 m² |
Kadastrale oppervlakte | 224 m² |
Woonkamer oppervlakte | 35 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 103 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 11 m² |
Energie klasse | A+++ |
Energie einddatum | 2035-01-15 |
Isolatie | Dubbel glas, Volledig geisoleerd |
Warmwater | Elektrische boiler eigendom |
Verwarming | Vloerverwarming gedeeltelijk, Warmtepomp |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 840 cm |
Hoofdtuin lengte | 960 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 1 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.