Woonoppervlakte | 200 m² |
Perceeloppervlakte | 628 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 678 m³ |
Energieklasse |
A++
|
Isolatie | Volledig geisoleerd, Driedubbel glas |
Warmwater | Centrale voorziening |
Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2022 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Landelijk gelegen |
Inhoud | 678 m³ |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Kadastrale oppervlakte | 628 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 33 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 6 m² |
Garage oppervlakte | 33 m² |
Energie klasse | A++ |
Energie einddatum | 2032-12-14 |
Isolatie | Volledig geisoleerd, Driedubbel glas |
Warmwater | Centrale voorziening |
Verwarming | Vloerverwarming geheel, Warmtepomp |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Aan te leggen |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Garage met carport |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage isolatievorm | Volledig geisoleerd |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 410 |
Garage lengte | 804 |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Onderhoud buiten | Uitstekend |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.