Woonoppervlakte | 80 m² |
Perceeloppervlakte | 153 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 328 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1961 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 328 m³ |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Kadastrale oppervlakte | 153 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 19 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 84 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 16 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-10-14 |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2016, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 620 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.350 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.