Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeloppervlakte | 257 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 386 m³ |
Energieklasse |
F
|
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1960 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Inhoud | 386 m³ |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Kadastrale oppervlakte | 257 m² |
Woonkamer oppervlakte | 40 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 42 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 31 m² |
Garage oppervlakte | 30 m² |
Energie klasse | F |
Energie einddatum | 2027-01-14 |
Isolatie | Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Combipact 24/33 (Gas Combiketel uit 2011, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 420 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage isolatievorm | Geen isolatie |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 4 |
Garage lengte | 7 |
Parkeer capaciteit | 3 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Parkeer toelichting | Oprit |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk |
Onderhoud buiten | Redelijk tot goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.