Woonoppervlakte | 123 m² |
Perceeloppervlakte | 199 m² |
Aantal kamers | 6 |
Slaapkamers | 5 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 479 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rolluiken, Airconditioning, Schuifpui, Dakraam, Glasvezel kabel, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Geschakelde twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1977 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 479 m³ |
Woonoppervlakte | 123 m² |
Kadastrale oppervlakte | 199 m² |
Woonkamer oppervlakte | 15 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 15 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 68 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 21 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2035-04-28 |
Isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha tzerra cw4 (Gas Combiketel uit 2022, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | West |
Hoofdtuin breedte | 900 cm |
Hoofdtuin lengte | 860 cm |
Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Schuur / Berging isolatievormen | Dakisolatie, Dubbel glas |
Garage | Geen garage |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren, Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.