Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeloppervlakte | 206 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 393 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Airconditioning, Rookkanaal, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Eindwoning |
Bouwjaar | 1982 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 393 m³ |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Kadastrale oppervlakte | 206 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 130 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 10 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2030-12-22 |
Isolatie | Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas uit 2001, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 1.300 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.