Woonoppervlakte | 87 m² |
Perceeloppervlakte | 284 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 347 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Rookkanaal, Dakraam, Zonnepanelen |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Hoekwoning |
Bouwjaar | 1965 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 347 m³ |
Woonoppervlakte | 87 m² |
Kadastrale oppervlakte | 284 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 5 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2034-08-12 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas, Hr glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.