Woonoppervlakte | 94 m² |
Perceeloppervlakte | 220 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 330 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Alarminstallatie, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Eindwoning |
Bouwjaar | 1973 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 330 m³ |
Woonoppervlakte | 94 m² |
Kadastrale oppervlakte | 220 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 105 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 14 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 15 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2034-03-04 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Daalderop (Gas Combiketel uit 2011, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Oost |
Hoofdtuin breedte | 750 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.400 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.