Woonoppervlakte | 116 m² |
Perceeloppervlakte | 844 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Aantal woonlagen | 4 |
Inhoud | 454 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Buitenzonwering, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1940 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Landelijk gelegen |
Inhoud | 454 m³ |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Kadastrale oppervlakte | 844 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 12 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 688 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 13 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-05-06 |
Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit smartline (Gas Combiketel uit 2005, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Zijtuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 1.600 cm |
Hoofdtuin lengte | 4.300 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Garage mogelijk, Carport, Parkeerplaats |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Mansarde dak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.