Woonoppervlakte | 103 m² |
Perceeloppervlakte | 658 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 457 m³ |
Energieklasse |
D
|
Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Twee onder een kapwoning |
Bouwjaar | 1940 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, Landelijk gelegen |
Inhoud | 457 m³ |
Woonoppervlakte | 103 m² |
Kadastrale oppervlakte | 658 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 26 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 406 m² |
Garage oppervlakte | 17 m² |
Energie klasse | D |
Energie einddatum | 2034-05-06 |
Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit hr (Gas Combiketel uit 1999, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Zijtuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Zijtuin |
Ligging | Noord |
Hoofdtuin breedte | 1.600 cm |
Hoofdtuin lengte | 2.540 cm |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Aangebouwd steen |
Garagevoorzieningen | Elektra |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 375 |
Garage lengte | 450 |
Parkeer capaciteit | 2 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Mansarde dak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.