Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeloppervlakte | 145 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 388 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Rookkanaal, Schuifpui, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1976 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 388 m³ |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Kadastrale oppervlakte | 145 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 48 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2030-12-29 |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel, Houtkachel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2009, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuidwest |
Hoofdtuin breedte | 600 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.