Geen video beschikbaar
Woonoppervlakte | 93 m² |
Perceeloppervlakte | 124 m² |
Aantal kamers | 3 |
Slaapkamers | 2 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 362 m³ |
Energieklasse |
A
|
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Dakraam |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2013 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Aan rustige weg, In woonwijk |
Inhoud | 362 m³ |
Woonoppervlakte | 93 m² |
Kadastrale oppervlakte | 124 m² |
Overig gebruiksoppervlakte | 15 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 40 m² |
Energie klasse | A |
Energie einddatum | 2026-04-21 |
Isolatie | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Intergas (Gas Combiketel uit 2013, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 800 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand hout |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van elektra |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.