Woonoppervlakte | 111 m² |
Perceeloppervlakte | 150 m² |
Aantal kamers | 5 |
Slaapkamers | 4 |
Aantal woonlagen | 3 |
Inhoud | 397 m³ |
Energieklasse | - |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken, Buitenzonwering, Dakraam, Natuurlijke ventilatie |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 1967 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | In woonwijk |
Inhoud | 397 m³ |
Woonoppervlakte | 111 m² |
Kadastrale oppervlakte | 150 m² |
Woonkamer oppervlakte | 25 m² |
Hoofdtuin oppervlakte | 50 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 12 m² |
Isolatie | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Remeha (Gas Combiketel uit 2009, Eigendom) |
Tuin | Achtertuin, Voortuin |
Kwaliteit Tuin | Normaal |
Hoofdtuin | Achtertuin |
Ligging | Zuid |
Hoofdtuin breedte | 500 cm |
Hoofdtuin lengte | 1.000 cm |
Schuur / Berging | Vrijstaand steen |
Schuur / Berging aantal | 1 |
Garage | Geen garage |
Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Redelijk tot goed |
Onderhoud buiten | Redelijk |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.