| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Perceeloppervlakte | 142 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Slaapkamers | 4 |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Inhoud | 397 m³ |
| Energieklasse | - |
| Isolatie | - |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 290.000,- k.k. |
| Voorzieningen | Mechanische ventilatie, Alarminstallatie, Rolluiken, Tv kabel, Schuifpui, Dakraam |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 1968 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | In woonwijk, Vrij uitzicht |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Kadastrale oppervlakte | 142 m² |
| Inhoud | 397 m³ |
| Woonkamer oppervlakte | 28 m² |
| Hoofdtuin oppervlakte | 36 m² |
| Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 15 m² |
| Aantal kamers | 5 |
| Energie klasse |
- |
| Warmwater | C.V. Ketel |
| Verwarming | C.V. Ketel |
| Tuin | Achtertuin, Voortuin |
| Kwaliteit Tuin | Normaal |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Ligging | Zuidoost |
| Hoofdtuin breedte | 600 cm |
| Hoofdtuin lengte | 600 cm |
| Schuur / Berging | Aangebouwd steen |
| Schuur / Berging aantal | 1 |
| Schuur / Berging voorzieningen | Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water |
| Garage | Geen garage |
| Parkeerfaciliteiten | Openbaar parkeren |
| Dak type | Zadeldak |
| Dakmaterialen | Pannen |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed |
| Onderhoud buiten | Goed |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.
In verband met vakantie zijn wij gesloten van 4 t/m 8 augustus. We lezen e-mails in deze periode onregelmatig. Voor dringende zaken zijn wij bereikbaar via 06-52889328.