Woonoppervlakte | 128 m² |
Perceeloppervlakte | 1.745 m² |
Aantal kamers | 4 |
Slaapkamers | 3 |
Aantal woonlagen | 2 |
Inhoud | 497 m³ |
Energieklasse |
C
|
Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Voorzieningen | Rolluiken |
Soort woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1978 |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Ligging | Vrij uitzicht, Open ligging, Landelijk gelegen |
Inhoud | 497 m³ |
Woonoppervlakte | 128 m² |
Kadastrale oppervlakte | 1.745 m² |
Woonkamer oppervlakte | 27 m² |
Schuur / Berging (extern) oppervlakte | 22 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte oppervlakte | 1 m² |
Garage oppervlakte | 22 m² |
Energie klasse | C |
Energie einddatum | 2034-11-20 |
Isolatie | Muurisolatie, Grotendeels dubbelglas |
Warmwater | C.V. Ketel |
Verwarming | C.V. Ketel |
C.V.-Ketel | Nefit (Gas Combiketel uit 2005, Eigendom) |
Tuin | Tuin rondom |
Kwaliteit Tuin | Verzorgd |
Hoofdtuin | Tuin rondom |
Aantal Garages | 1 |
Garage | Vrijstaand steen |
Garagevoorzieningen | Elektra, Vliering, Elektrische deur |
Garage capiciteit | 1 |
Garage breedte | 348 |
Garage lengte | 626 |
Parkeerfaciliteiten | Op eigen terrein |
Dak type | Zadeldak |
Dakmaterialen | Pannen |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Goed |
Onderhoud buiten | Goed |
Huidig gebruik | Woonruimte |
Huidige bestemming | Woonruimte |
Heb je interesse in deze woning?
Onze makelaar Joop helpt je graag verder.
Geef hieronder aan welke voorzieningen je op de kaart wilt tonen.